Permite ver la fuente de preferencia para la eleccion de rutas en la RIB, entre menor el valor, mejor
| Fuente | Valor Default |
|---|---|
| Interfaz Conectada | 0 |
| Ruta Estatica | 1 |
| Ruta Resumen de EIGRP | 5 |
| External BGP | 20 |
| EIGRP Interno | 90 |
| IGRP( | 100 |
| OSPFv2 | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EGP | 140 |
| ODR | 160 |
| EIGRP Externo | 170 |
| Internal BGP | 200 |
| Invalido | 255 |
Modificar Valor Tabla
Ruta estatica por Defecto
0.0.0.0 0.0.0.0 [ip-destino] [ad-metric]
EIGRP Clasico Interno
Nota: EIGRP Externo no puede variar EIGRP Numerado
distance eigrp 90 [ad-metric]
OSPF
distance ospf external [ad-metric]